Nombre Fantasia | Calle | Puerta | Localidad | Provincia | Rubro | ID Promocion | Dia | Denominacion | Estado | Vigencia Desde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | Nombre Fantasia | Calle | Puerta | Localidad | Provincia | Rubro | ID Promocion | Dia | Denominacion | Estado | Vigencia Desde |
1621 | A LA PIPETUA | MALVINAS | 424 | GUATRACHE | LA PAMPA | REGALOS | 70 | VIERNES | COMPUTACION - BAZAR - REGALERIA / 25% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 6 SIN INTERES | 1 | 04/01/2023 |
1622 | A LO DE GARCIA | SARMIENTO | 551 | TRENEL | LA PAMPA | PIZZERÍA / BAR | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | 04/01/2023 |
1623 | CADIPA | BROWN | 697 | LEONES | CORDOBA | VERDULERÍAS / FRUTERÍAS | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | |
1624 | CRUDO Y COCIDO | BERTINI | 560 | LEONES | CORDOBA | SUPERMERCADOS | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | 07/05/2023 |
1625 | AUTOSERVICIO BROWN | BROWN | 1066 | LEONES | CORDOBA | SUPERMERCADOS | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | 07/01/2023 |
1626 | CARNICERIA LA NUEVA ESQUINA | GENERAL PAZ Y M MORENO | S/N | LEONES | CORDOBA | CARNICERÍAS / GRANJAS / PESCADERÍA | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | 07/10/2023 |
1627 | A LO DE PANCHO | ALEM | 1097 | TRENEL | LA PAMPA | ALMACENES / DESPENSAS / DIETÉTICA | 63 | LUNES | SUPERMERCADOS - COMESTIBLES / 10% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 1 PAGO | 1 | 04/01/2023 |
1628 | QUIRINALI BIKE | AV DEL LIBERTADOR | S/N | LEONES | CORDOBA | REGALOS | 70 | VIERNES | COMPUTACION - BAZAR - REGALERIA / 25% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 6 SIN INTERES | 1 | |
1629 | MORENA ACCESORIOS | BERTINI | 346 | LEONES | CORDOBA | REGALOS | 70 | VIERNES | COMPUTACION - BAZAR - REGALERIA / 25% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 6 SIN INTERES | 1 | |
1630 | SAN JOSE | AV DEL LIBERTADOR | 913 | LEONES | CORDOBA | REGALOS | 70 | VIERNES | COMPUTACION - BAZAR - REGALERIA / 25% REINTEGRO / TOPE $ 1000 / 6 SIN INTERES | 1 | 07/05/2023 |
Copyright Tarjeta Pampeana S.A.© 2015-2023 - Todos los derechos reservados.
Baja Tarjeta | Términos y Condiciones | Defensa al Consumidor | Información al usuario financiero | Baja Debito Automático